heliProfiler™

P4-Gantry

Précision à l'échelle pour la production

Système XY grand format pour mesures 3D

Le heliProfiler™ P4-Gantry étend le concept du heliProfiler™ P4 aux tâches de mesure grand format dans la production. Sa construction de type portique offre une structure stable et à faibles vibrations pour des mesures 3D précises sur de grandes surfaces, par exemple sur des cartes de circuits imprimés, des panneaux ou plusieurs plateaux simultanément. Le système est conçu pour un fonctionnement continu et s’intègre parfaitement dans les processus de fabrication automatisés.

Construction industrielle

Grand format et variantes

Logiciel pour la production

Intégration et automatisation

Numéro de type Compatible Zone XY Résolution de l'axe Type de construction
P4CG1.0-X400-Y320-C H8, H8M 400 × 320 mm 100 nm Porte coulissante
P4CG1.0-X400-Y320-L1 H8, H8M 400 × 320 mm 100 nm Rideau lumineux, avant
P4CG1.0-X400-Y400-C H8, H8M 400 × 400 mm 100 nm Porte coulissante
P4CG1.0-X400-Y400-L1 H8, H8M 400 × 400 mm 100 nm Rideau lumineux, avant
P4CG1.0-X500-Y320-C H8, H8M 500 × 320 mm 100 nm Porte coulissante
P4CG1.0-X500-Y320-L1 H8, H8M 500 × 320 mm 100 nm Rideau lumineux, avant
P4CG1.0-X500-Y400-C H8, H8M 500 × 400 mm 100 nm Porte coulissante
P4CG1.0-X500-Y400-L1 H8, H8M 500 × 400 mm 100 nm Rideau lumineux, avant
P4DG1.0-X400-Y320-C H9, H9M 400 × 320 mm 1 µm Porte coulissante
P4DG1.0-X400-Y320-L1 H9, H9M 400 × 320 mm 1 µm Rideau lumineux, avant
P4DG1.0-X400-Y400-C H9, H9M 400 × 400 mm 1 µm Porte coulissante
P4DG1.0-X400-Y400-L1 H9, H9M 400 × 400 mm 1 µm Rideau lumineux, avant
P4DG1.0-X500-Y320-C H9, H9M 500 × 320 mm 1 µm Porte coulissante
P4DG1.0-X500-Y320-L1 H9, H9M 500 × 320 mm 1 µm Rideau lumineux, avant
P4DG1.0-X500-Y400-C H9, H9M 500 × 400 mm 1 µm Porte coulissante
P4DG1.0-X500-Y400-L1 H9, H9M 500 × 400 mm 1 µm Rideau lumineux, avant
(*) autres configurations sur demande